Pencapaian Piagam Pelanggan 2015
JANUARI HINGGA DISEMBER 2015
JANJI | TARGET SATU TAHUN | JAN. | FEB. | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT. | OKT. | NOV. | DIS. | JUMLAH |
Khidmat Perundingan Dan Nasihat Teknikal Dalam Masa 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan | 240 | 5 | 10 | 20 | 34 | 40 | 52 | 39 | 30 | 25 | 31 | 35 | 30 | 351 |
Maklumbalas Permohonan Projek Pertanian Akan Diberi Dalam Tempoh 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan | 240 | 7 | 18 | 20 | 37 | 31 | 42 | 28 | 50 | 35 | 25 | 40 | 37 | 370 |
Pengeluaran Permit Impot | 12000 | 791 | 931 | 1131 | 1726 | 1304 | 1250 | 872 | 751 | 882 | 1034 | 926 | 934 | 12479 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Industri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Ladang | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Sayuran | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Hiasan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Buah Buahan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Hasil Hutan | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41 |
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Lain Lain | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nota : Laporan Pencapaian akan dlaporkan pada minggu pertama setiap bulan