Pencapaian Piagam Pelanggan 2016
JANUARI HINGGA DISEMBER 2016
JANJI | TARGET SATU TAHUN | JAN. | FEB. | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT. | OKT. | NOV. | DIS. | JUMLAH |
Khidmat Perundingan Dan Nasihat Teknikal Dalam Masa 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan | 240 | 30 | 15 | 10 | 20 | 18 | 93 | |||||||
Maklumbalas Permohonan Projek Pertanian Akan Diberi Dalam Tempoh 7 Hari Dari Tarikh Terima Permohonan | 240 | 9 | 10 | 11 | 20 | 40 | 90 | |||||||
Pengeluaran Permit Impot | 12000 | 1584 | 1015 | 1496 | 1987 | 913 | 6995 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Industri | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Ladang | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Sayuran | 11 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 32 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Hiasan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Tanaman Buah Buahan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Hasil Hutan | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 19 | |||||||
Pengeluaran Sijil Fitosanitasi Bagi Lain Lain | 14 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 |
NOTA KAKI : LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN DIBUAT SEBULAN SEKALI PADA SETIAP AWAL BULAN BERIKUTNYA